消費類存儲產品
威固信息采用高可靠、高性價比、低功耗的SSD方案,為個人電腦、一體機,miniPC、OPS、廣告機等終端設備提供2.5寸或M.2標準尺寸的SATA、NVMe SSD模組。
產品圖
規格:
| S591系列SATA SSD | P631系列NVMe SSD | P691系列NVMe SSD | |
| 基本信息 | |||
| 產品形態 | 2.5寸SATA、M.2 SATA | M.2 2280、M.2 2242 | M.2 2280 |
| 接口協議 | SATA III | PCIe 3.0×4 NVMe 1.3 | PCIe 4.0×4 NVMe 1.4 |
| 外形尺寸(mm) |
2.5寸:100.2×69.85×7.0
M.2 2280:80.0×22.0×2.15
M.2 2242:42.0×22.0×3.6
|
M.2 2280:22×80×2.15
M.2 2242:22×42×3.8
|
M.2 2280:22×80×2.15 |
| 緩存 | DRAM-Less | DRAM-Less | DRAM-Less |
| 顆粒類型 | TLC | TLC | TLC |
| 容量選型 | TLC:128GB、256GB、512GB、1TB | TLC:256GB、512GB、1TB | TLC:256GB、512GB、1TB、2T |
| 溫度 | |||
| 工作溫度 | C:0℃ ~ 70℃ | ||
| 貯存溫度 | -40℃ ~ 85℃ | ||
| 性能 | |||
| 順序讀 | 550MB/s | 2500MB/s | 5100MB/s |
| 順序寫 | 510MB/s | 1900MB/s | 4600MB/s |
| 4KB隨機讀 | 75K IOPS | 180K IOPS | 60K IOPS |
| 4KB隨機寫 | 75K IOPS | 120K IOPS | 85K IOPS |
| 穩定性 | |||
| MTBF | 2,000,000hrs | ||
| 振動 | 3g(10~2000Hz) | ||
| 沖擊 | 1500g/0.5ms | ||
| 濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
| 電源 | |||
| 工作電壓 | 2.5寸:5V±5% \ M.2 SATA:3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| 功耗 | 全速寫≤1.8W 空閑≤0.5W | 全速寫≤3.0W 空閑≤0.5W | 全速寫≤3.3W 空閑≤0.5W |
應用:
推薦資訊:
